Smältlim, snabba och arbetsmiljöanpassade
Smältlim – Olika kemiska system:
EVA-baserade smältlim (etylenvinylacetat) är de vanligaste på marknaden. De är lämpliga för många olika typer av ytor som t.ex. kartong, mjukt trä, vissa plaster, lättmetaller, keramer och textilier.
Etylenakrylatbaserade smältlim har bättre vidhäftning till många svårlimmade material än EVA.
Polyamidbaserade smältlim i applikationer där limmet skall klara av höga och låga temperaturer. Polyamidbaserade smältlim är mer kemikalieresistenta än EVA-baserade lim och används ofta inom elektronik- och fordonsindustrin.
Polyesterbaserade smältlim liknar polyamiderna men har bättre fuktresistens.
Polyolefinbaserade smältlim (Polypropylen, Polyetylen, Polybuten) har låg ytenergi och väter många svårlimmade material bra.
Polyuretanbaserade smältlim (TPU eller PUR) ger hög hållfasthet och goda låg (TPU)- respektive högtemperaturegenskaper (PUR).

Smältlim
Namn | Applikationsområden | Temperatur beständighet | Mjukningspunkt°C | Viskositet vid+175°C | Öppentid |
---|---|---|---|---|---|
Spraytec 420 | Limning av skummade förpackningsmaterial, bubbelfilm, vakuumfomade detaljer, möbelstoppningar, bomullsbelagd vinyl och många andra material. | -13 / +90°C | +105 | 4500 cps (+180°C) | upp till 3 min |
Spraytec 430 | Smältlim för sprayapplicering med mycket lång öppentid. Lämpligt för limning av skummade förpackningsmaterial, plaster och wellpapp. | -14 / +80°C | +105 | 4000 cps (+180°C) | 6 min |
Tecbond LM 44 | Snabbhärdande lim även för kartonglimning eller andra typer av papper, spånplattor, trä och vissa plaster. | max +75°C | +100 | 1000 cps | kort |
Tecbond 1X | Papper, kartong, trä. | -20 / +75°C | +90-95 | 3500 (12mm stav) 1600 cps (43mm kuts) | medium |
Tecbond 14 | Papper och kartong. | -10 / +85°C | +113 | 2000 cps | kort |
Tecbond 23 | För montering med utmärkta limningsegenskaper och hög hållfasthet, lämplig för många monteringsapplikationer där både höga och låga temperaturer förekommer. | -20 /+65°C | +88 | 5000cps (+180°C) | lång |
Tecbond 213 | För trä, textil, keramer, läder och vissa plaster. | max +70°C | +78 | 7400 cps | 45 sek |
Tecbond 214 | Universal. Porösa material. | -30 / +75°C | +86 | 9500 cps | medium |
Tecbond 232 | Transparent universal. För porösa ytor pga hög viskositet. | -30 / +75°C | +86 | 9500 cps | medium |
Tecbond 240 | Färglös. Trä, keramer, lättmetaller, PVC, ABS och akryler. | -30 / +75°C | +84 | 5500 cps | lång |
Tecbond 248 | Färglöst smältlim som ger exceptionellt god vidhäftning till många svårlimmade material. |
-30/+75°C | +90 | 7000cPs | lång |
Tecbond 260 | Universal högprestanda. För glas mot lättmetall och metaller mot ABS. Även för många andra plaster, keramer, aluminium, glasfiber, papper och kartong. | -12 / +87°C | +87 | 1950 cps | medium |
Tecbond 261 | En mycket mångsidig produkt som ger stryktåliga varaktiga limningar på ett brett spektrum av substrat. |
-20/+75°C | +85 | 2400cPs | lång |
Tecbond 267 | För polyolefiner som polypropen och polyeten. | -30 / +110°C | +150 | 3000 cps | lång |
Tecbond 342 | Avsett för snabb limning av höghållfasta
kartongmaterial samt för limning av kabelmontering vid elektriska installationsarbeten. |
+75°C | +100 | ca. 7000 cps | mycket kort |
Tecbond 1942 | Montering lim för trä och många plaster som nylon, ABS, och hård PVC. | -10 /+80°C | +90 | 5500cps | medium/lång |
Tecbond 4741 | För universell tryckkänslig limning. Limmet är mycket aggressivt och förblir permanent klibbigt, det är lämpligt för de flesta pappers- och plastmaterial. | max 80°C | +80 | 500cPs | permanent |
Tecbond 7718 | Avsett för ingjutning och inkapsling. | +135°C | +160 | ca. 960 cps | kort |
Tecbond 7784 | Produkten passar för montering, träarbeten och förpackningsarbeten som kräver resistens mot både låga och höga temperaturer. | -60 / +105°C | +135 | 6000 cps (+190°C) | medium |
Tecbond 7785 | Högtemperatur- och kemiskt resistent universallim. Flexibelt polyamidlim. Det ger mycket god kemisk resistens. |
-60 /+105°C | +155 | 5500cPs | medium |